各学院(部)、各相关职能部门:
为适应教育改革和发展需要,教育部在原有基教、中职、高教和基建等四套统计调查制度的基础上整合重新制定了新的一套《教育事业综合统计调查制度》,同步修订完善了部分调查表表式、指标解释和填报说明,并启用教育统计数据联网直报系统上报数据。根据教育部和省教育厅要求,为切实做好我校2021年教育事业统计工作,现将有关事项通知如下:
1.请各相关部门务必高度重视,确定负责教育事业统计工作的负责人和工作人员名单,并于9月14日下班前将纸质名单(须加盖部门公章)报发展规划处办公室。
2.请各相关部门认真学习对照《教育统计管理规定》《教育部办公厅关于做好2021年教育事业统计工作的通知》(教发厅函〔2021〕30号)、《安徽省教育厅转发教育部办公厅关于做好2021年教育事业统计工作的通知》(皖教秘发〔2021〕127号)文件精神,认真掌握《教育事业综合统计调查制度》修订情况说明,依法如实填报,做到实事求是、数据全面准确,对于上报数据,相关职能部门应报请分管校领导审核指导。
3请各相关部门根据《铜陵学院2021年教育事业统计数据采集表》和《铜陵学院2021年教育事业统计数据采集任务分解表》(见附件)填报相关数据,并保存好相关原始台账、原始材料备查。
4.2021年将正式实施教育事业统计季报制度,对“学生变动情况表”“在校生中死亡的主要原因”等表格进行季度统计。
5.请于10月15日前完成部门数据采集、填报工作。纸质采集表须经部门负责人签名并加盖部门印章后报送发展规划处办公室,电子版请发邮箱:pjb@tlu.edu.cn。工作联系人:孙微,联系电话:5881950。
特此通知
铜陵学院2021年教育事业综合统计调查采集任务分解表
表号 | 表名 | 填表责任部门 |
教基1001 | 学校(机构)基本情况 | 办公室 |
教基1304 | 高等教育学校基本情况 | 办公室、科研处、教务处、人事处、学生处、财务处、合作交流处、国资处、总务处、保卫处、体育部等 |
教基2310 | 高等教育班额 | 教务处 |
教基3040 | 学生变动情况 | 教务处 |
教基3041 | 在校生中死亡的主要原因 | 教务处、学生处、保卫处 |
教基3045 | 在校生中其他情况 | 教务处、继续教育学院 |
教基3326 | 普通本科分专业学生数 | 教务处 |
教基3326续 | 普通本科分专业学生数 | 教务处 |
教基3328 | 成人本科分专业学生数 | 继续教育学院 |
教基3328续 | 成人本科分专业学生数 | 继续教育学院 |
教基3334 | 高等教育分年龄在校学生数 | 教务处、继续教育学院 |
教基3335 | 高等教育招生、在校生来源情况 | 教务处、继续教育学院 |
教基3338 | 普通本科、高职本科录取类型来源情况 | 教务处 |
教基3339 | 普通本科、高职本科招生类型来源情况 | 教务处 |
教基3343 | 职业教育学生、高等教育学生休退学的主要原因 | 教务处、继续教育学院、学生处、合作处 |
教基3347 | 对外开展培训情况 | 继续教育学院、人事处、教务处、创新创业学院、财务处等有关部门和学院(部) |
教基4063 | 专任教师变动情况 | 人事处 |
教基4064 | 心理咨询工作人员(心理健康教育教师)情况 | 学生处、人事处 |
教基4067 | 教职工其他情况 | 人事处、组织部、宣传部(统战部)、团委等 |
教基4068 | 专任教师接受培训情况 | 人事处、教务处 |
教基4352 | 高等教育学校教职工情况 | 人事处 |
教基4354 | 职业教育学校、高等教育学校专任教师分年龄情况 | 人事处 |
教基4358 | 高等教育学校专任教师教学领域分学科门类情况 | 人事处 |
教基4360 | 职业教育学校、高等学校教师分学历(位)情况 | 人事处 |
教基4362 | 高等教育学校教师授课分类情况 | 教务处 |
教基4366 | 专职辅导员分年龄、专业技术职务、学历情况 | 学生处、人事处 |
教基5374 | 高等教育学校(普通)校舍情况 | 国资处、总务处 |
教基5377 | 职业教育学校、高等教育学校资产等办学条件 | 国资处、图书馆、体育部、信息化建设与管理处、实践教学管理处、各学院(部) |
教基8386 | 高等教育学校校园占地情况统计调查表(台账) | 国资处、总务处 |
教基8388 | 高等教育学校(普通)校舍功能明细统计调查表(台账) | 国资处、总务处、实践教学管理处、图书馆、体育部、继续教育学院等 |
教基8389 | 对外开展培训明细统计调查表(台账) | 继续教育学院、人事处、教务处、创新创业学院、财务处等有关部门和学院(部) |
附件1:教育部办公厅关于做好2021年教育事业统计工作的通知.doc
附件2:安徽省教育厅转发教育部办公厅关于做好2021年教育事业统计工作的通知.pdf
附件3:《教育事业综合统计调查制度》修订情况说明.doc
附件4:铜陵学院2021年教育事业统计数据采集表.zip
附件5:(更新) 铜陵学院2021年教育事业综合统计调查采集任务分解表.docx
2021年9月13日