各二级学院(部)、各部门:
根据《关于做好“高等教育质量监测国家数据平台”2022年监测数据填报工作的通知》(国教督办函〔2022〕29号)要求,学校决定开展2022年高等教育质量监测数据填报工作。现将有关事项通知如下:
一、填报依据及内容
2022年高等教育质量监测数据填报的依据是新版《高等教育质量监测国家数据平台数据填报指南》(以下简称《填报指南》)。我校填报的内容主要包括学校基本信息、学校基本条件、教职工信息、学科专业、人才培养、学生信息、教学管理与质量监控、师范类专业情况补充表、工科类专业情况补充表等数据。
二、数据统计时间
统计时间:分时期数和时点数,时期数又分自然年和学年。
自然年:指自然年度,即2021年1月1日—2021年12月31日。
学年:指教育年度,即2021年9月1日—2022年8月31日。
时点:指特定时刻产生的指标数据的统计截止时间,即2022年9月30日。
具体统计时间详见《填报指南》中各数据表格的时间标注。
三、填报工作进度安排
(一)学习与部署阶段(9月19日—9月25日)
1.教学质量监控中心制定《铜陵学院关于开展2022年高等教育质量监测数据填报工作的通知》《铜陵学院2022年高等教育质量监测数据填报工作任务分解表》(见附件),同时为有关牵头部门建立填报用户和审核用户,设置账号和密码,并赋予相应权限。
2.各部门、各单位部署数据采集工作,组织学习《填报指南》、国家数据平台填报表格变化情况汇总表、数据导入模板等材料,准确把握数据指标内涵解释、填报要求和指标变化情况,并安排专人负责数据填报。
(二)采集与初审阶段(9月26日—10月30日)
1.人事处、教务处、实践教学管理处等部门完成基础表格数据的采集、在线填报与审核。基础数据的录入顺序及时间节点:
9月30日前,完成“表1-2学校相关党政单位”“表1-3学校教学科研单位”等表格在线上传。
10月8日前,“表1-4-1专业基本情况”“表1-4-2专业大类情况表”等表格在线上传。
10月15日前,完成“表1-5-1教职工基本信息”“表1-5-3外聘和兼职教师基本信息”“表1-6本科生基本情况”“表1-7-1本科实验场所”等表格在线上传。
2.10月22日前,各协作单位根据牵头部门的要求,将本单位负责人审核合格后的数据纸质文档(加盖印章)和电子文档提交到相关牵头部门。同时,各牵头部门负责对数据的内容和文档规范进行审核。
3.10月30日前,各牵头部门完成数据的采集、在线填报与审核工作。
(三)会审与分析阶段(10月31日— 11月6日)
1.教学质量监控中心会同有关部门审核数据,提出修改意见,并分析学校的办学指标。
2.各牵头部门根据会审的修改意见,在线修改数据,教学质量监控中心整理汇总办学指标及存在的问题提交校长办公会审核,并进一步修改完善数据。
(四)审定与上传阶段(11月7日— 11月15日)
1.学校党委会对拟上报的核心数据、办学指标等进行审定,提出补充修正意见。
2.各相关牵头部门根据学校党委会的意见,修改完善数据,录入高等教育质量监测国家数据平台。
3.各牵头部门将审定后数据的纸质稿和电子稿提交到教学质量监控中心,纸质稿须负责人审核签字,加盖单位公章。
4.教学质量监控中心对数据进行最终确认,并上报到教育部评估中心。
四、工作要求
1.国家数据平台是国家教育督导信息化建设的重要组成部分。基于国家数据平台开展本科教学质量常态监测,是构建新型督导体系的重要内容,是推动本科人才培养质量全面提升的重要举措,高等教育质量监测国家数据平台将应用于高校本科教育教学审核评估、本科专业认证及评估等工作。各部门、各院(部)要高度重视监测数据填报工作,加强组织领导,密切协调配合,强化工作责任,确保按时保质保量完成填报任务。
2.各牵头部门要严格按照各阶段的时间节点完成数据填报工作,涉及基础数据表格的部门必须及时、准确填报基础数据表,确保其余相关数据的顺利填报。各协作单位要根据牵头部门的工作安排及时向牵头部门提交相关数据,同时各单位要整理好相应数据的原始台账和支撑材料。
3.数据量较大的浮动表单须采用相应的excel模板导入,先按照模板格式在本地整理好数据,再将整理好的excel文件批量导入平台,电子文件命名统一为:采集项编码+表格名称。如:表1-7-1本科实验场所。
4.登录高等教育质量监测国家数据平台(http://udb.heec.edu
.cn)时,建议使用IE10.0、IE11、Chrome、Firefox版本浏览器。
各部门、各二级学院(部)在数据采集工作中如遇到问题,请联系教学质量监控中心。联系人:孙微;电话:5881950;邮箱: fgc@tlu.edu.cn。
附件:铜陵学院2022年高等教育质量监测数据填报工作任务分解表.doc
2022年9月16日
铜陵学院2022年高等教育质量监测数据填报工作任务分解表
数据 分类 | 序号 | 表格名称 | 牵头单位 | 协作单位 |
(一) 学校 基本 信息 | 1 | 表1-1学校概况(时点) | 发展规划处 |
|
2 | 表1-2学校相关党政单位(时点) | 人事处 |
| |
3 | 表1-3学校教学科研单位(时点) | 人事处 |
| |
4 | 1-4-1专业基本情况(时点) | 教务处 | 各学院 | |
5 | 表1-4-2专业大类情况表(时点) | 教务处 | 相关学院 | |
6 | 表1-5-1教职工基本信息(时点) | 人事处 | 各部门、各院(部) | |
7 | 表1-5-2教职工其他信息(时点) | 人事处 | 教务处、合作交流处等相关部门,各院(部) | |
8 | 表1-5-3外聘和兼职教师基本信息(时点) | 人事处 | 教务处、各院(部) | |
9 | 表1-6本科生基本情况(时点) | 教务处 | 各学院 | |
10 | 表1-7-1本科实验场所(时点) | 实践教学管理处 | 信息化建设与管理处、国资处、各院(部) | |
11 | 表1-7-2科研基地(时点) | 科研处 | 实践教学管理处、各院(部) | |
12 | 表1-7-3 学校基层教学组织(时点) | 教务处 | 人事处、各院(部) | |
(二) 学校 基本 条件 | 13 | 表2-1占地与建筑面积(时点) | 国资处 | 总务处(基建办)、体育部 |
14 | 表2-2教学行政用房面积(时点) | 国资处 | 各部门、各院(部) | |
15 | 表2-3-1图书馆(时点) | 图书馆 | 各院(部) | |
16 | 表2-3-2图书新增情况(自然年) | 图书馆 | 财务处、各院(部) | |
17 | 表2-4校内外实习、实践、实训基地(时点、学年) | 实践教学管理处 | 各院(部) | |
18 | 表2-5固定资产(时点) | 国资处 | 财务处、实践教学管理处、科研处、信息化建设与管理处、各院(部) | |
19 | 表2-6本科实验设备情况(时点) | 实践教学管理处 | 国资处、信息化建设与管理处、各院(部) | |
20 | 表2-7-1实验教学示范中心、虚拟仿真实验示范中心(时点) | 实践教学管理处 | 各院(部) | |
21 | 表2-7-2虚拟仿真实验教学项目(时点) | 实践教学管理处 | 教务处、各院(部) | |
22 | 表2-8-1教育经费概况(自然年) | 财务处 | 各相关部门、各院(部) | |
23 | 表2-8-2教育经费收支情况(自然年) | 财务处 | 教务处、实践教学管理处、学生处、团委、人事处、思政部、各院(部) | |
(三) 教职 工信 息 | 24 | 表3-1校领导基本信息(时点) | 人事处 | 组织部、办公室 |
25 | 表3-2相关管理人员基本信息(时点) | 人事处 | 教务处、教学质量监控中心、实践教学管理处、学生处、团委、组织部、各院(部) | |
26 | 表3-3-1高层次人才(时点) | 人事处 | 教务处、科研处 | |
27 | 表3-3-2高层次教学、研究团队(时点) | 人事处 | 科研处、教务处 | |
28 | 表3-3-3 思政课教师情况(时点) | 人事处 | 教务处、马克思主义学院 | |
29 | 表3-4-1教师教学发展机构(学年) | 教师教学能力发展中心 | 人事处、创新创业学院 | |
30 | 表3-4-2教师培训进修、交流情况(学年) | 教师教学能力发展中心 | 人事处、合作交流处、各院(部) | |
31 | 表3-5-1教师出版专著和主编教材情况(自然年) | 科研处 | 教务处等各部门、各院(部) | |
32 | 表3-5-2教师专利(著作权)授权情况(自然年) | 科研处 | 各部门、各院(部) | |
33 | 表3-5-3教师科研成果转化情况(自然年) | 科研处 | 各部门、各院(部) | |
34 | 表3-6相关教师情况(时点、学年、自然年) | 人事处 | 学生处、创新创业学院、各院(部) | |
(四) 学科 专业 | 35 | 表4-1-1学科建设(时点) | 科研处 | 教务处 |
36 | 表4-1-3一流学科(时点) | 科研处 |
| |
37 | 表4-2专业培养计划表(时点) | 教务处 | 各学院 | |
38 | 表4-3优势(一流)专业情况(时点) | 教务处 | 各学院 | |
(五) 人才 培养
| 39 | 表5-1-1开课情况(学年) | 教务处 | 各院(部) |
40 | 表5-1-2专业课教学实施情况(学年) | 教务处 | 各学院 | |
41 | 表5-1-3分专业(大类)专业实验课情况(学年) | 教务处 | 各学院 | |
42 | 表5-1-4多教师授课情况(学年) | 教务处 | 各学院 | |
43 | 表5-2 学生毕业综合训练情况(学年) | 教务处 | 各学院 | |
44 | 表5-3本科在线课程情况(学年) | 教务处 | 各学院(部) | |
45 | 表5-4-1创新创业教育情况(时点、学年、自然年) | 创新创业学院 | 教务处、财务处、各院(部) | |
46 | 表5-4-2高校创新创业教育实践基地(时点、自然年) | 创新创业学院 | 各院(部) | |
(六) 学生 信息
| 47 | 表6-1学生数量基本情况(时点) | 教务处 | 继续教育学院 |
48 | 表6-2-1本科生转专业情况(学年) | 教务处 | 各学院 | |
49 | 表6-2-2本科生辅修、双学位情况(学年) | 教务处 | 各学院 | |
50 | 表6-3-1近一级本科生招生类别情况(时点) | 教务处 |
| |
51 | 表6-3-2近一级本科生录取标准及人数(时点) | 教务处 |
| |
52 | 表6-3-3近一级各专业(大类)招生报到情况(时点) | 教务处 | 各学院 | |
53 | 表6-4本科生奖贷补(自然年) | 学生处 | 财务处、合作交流处、各学院 | |
54 | 表6-5应届本科毕业生去向落实情况(学年) | 学生处 | 各学院 | |
55 | 表6-6本科生学习成效(学年) | 教务处 | 团委、创新创业学院、科研处、合作交流处、各院(部) | |
56 | 表6-6-1学生参加大学生创新创业训练计划情况(学年) | 创新创业学院 | 团委、各院(部) | |
57 | 表6-6-2学生参与教师科研项目情况(学年) | 科研处 | 各院(部) | |
58 | 表6-6-3学生获省级及以上各类竞赛奖励情况(学年) | 教务处 | 团委、各院(部) | |
59 | 表6-6-4学生获专业比赛奖励情况(艺术类专业用)(学年) | 教务处 | 团委、文艺学院 | |
60 | 表6-6-6学生发表学术论文情况(学年) | 科研处 | 团委、各学院 | |
61 | 表6-6-7学生创作、表演的代表性作品(学年) | 教务处 | 文艺学院、团委 | |
62 | 表6-6-8学生专利(著作权)授权情况(学年) | 科研处 | 各学院 | |
63 | 表6-6-9学生体质健康达标率(学年) | 体育部 | 各学院 | |
64 | 表6-7本科生交流情况(学年) | 合作交流处 | 教务处、各学院 | |
65 | 表6-8学生社团(学年) | 团委 | 各院(部) | |
(七) 教学 管理 与质 量监 控 | 66 | 表7-1教学质量评估统计表(学年) | 教学质量监控中心 | 教务处、各院(部) |
67 | 表7-2-1教育教学研究与改革项目(自然年) | 教务处 | 各院(部) | |
68 | 表7-2-2教学成果奖(近一届) | 教务处 | 各院(部) | |
69 | 表7-2-3省级及以上本科教学项目建设情况(自然年) | 教务处 |
| |
70 | 表7-3本科教学质量报告(学年) | 教务处 | 发展规划处 | |
71 | 表7-4毕业生就业质量年度报告(学年) | 学生处 | 各学院 | |
(八) 师范类专业情况补充表 | 72 | 师范-1:教师主编基础教育课程教材情况(自然年) | 教务处 | 文艺学院、外国语学院、数计学院 |
73 | 师范-2:教师基础教育服务经历(学年) | 人事处 | 合作交流处、文艺学院、外国语学院、数计学院 | |
74 | 师范-3:师范类专业办学基本条件(自然年,时点) | 教务处 | 财务处、图书馆、文艺学院、外国语学院、数计学院 | |
75 | 师范-4:师范类专业教学设施(时点) | 实践教学管理处 | 教务处、国资处、文艺学院、外国语学院、数计学院 | |
76 | 师范-5:师范类专业培养情况(时点、学年) | 教务处 | 文艺学院、外国语学院、数计学院 | |
77 | 师范-6:教师教育课程情况表(学年) | 教务处 | 文艺学院、外国语学院、数计学院 | |
78 | 师范-7:师范技能类课程(学年) | 教务处 | 文艺学院、外国语学院、数计学院 | |
79 | 师范-8:教育实践情况(学年) | 教务处 | 文艺学院、外国语学院、数计学院 | |
80 | 师范-10:师范技能竞赛奖励情况(学年) | 教务处 | 文艺学院、外国语学院、数计学院 | |
81 | 师范-11:师范类专业应届毕业生情况(学年) | 学生处 | 教务处、文艺学院、外国语学院、数计学院 | |
(九) 工科类专业情况补充表 | 82 | 工科-1工科类专业课程情况(学年) | 教务处 | 相关学院 |
83 | 工科-2工科类专业经费情况(自然年) | 财务处 | 教务处、实践教学管理处、相关学院 |
